New product
3 商品 商品
In stock
提醒:库存的最后一件!
可用日期:
| Compositions | 无石棉: NA |
| Styles | 大修包: FS |
| package | 无包装 |

| 东风EQ5311GJYT加油车 | |
| 车 型 | 东风EQ5311GJYT加油车 |
| 外型尺寸(mm) | 11980×2500×3760,3200 |
| 罐体总容量 | 27.6立方米 |
| 轴距(mm) | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
| 总质量(kg) | 31000 |
| 额定载质量(kg) | 18500,18435 |
| 整备质量(kg) | 12370 |
| 发动机型号 | ISDe270 30,ISDe245 30,ISLe290 30,L270 30,L290 30,C245 33,C260 33, YC6L270-33,dCi290-30, |
| 排量/功率 | 6700/198,6700/180,8900/213,8900/199,8900/213,8300/180,8300/191, 8424/199,11120/213, |
| 底盘型号 | DFL1311A3 |
| 批次 | 239 |






| 东风EQ5253GYYT3型运油车 | |
| 车 型 | EQ5253GYYT3型运油车 |
| 外型尺寸(mm) | 11000,11960×2500×3750 |
| 罐体总容量 | 20立方米 |
| 轴距(mm) | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 |
| 总质量(kg) | 25000 |
| 额定载质量(kg) | 13500,13565 |
| 整备质量(kg) | 11305 |
| 发动机型号 | ISDe245 40,ISDe270 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A, |
| 排量/功率 | 6700/180,6700/198,8300/180,8300/198,8300/215, |
| 底盘型号 | DFL1250A12 |
| 批次 | 239 |

| 东风EQ5253GJYT型加油车 | |
| 车 型 | EQ5253GJYT型加油车 |
| 外型尺寸(mm) | 9600×2495×3100 |
| 罐体有效容积 | 22.4立方米 |
| 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
| 总质量(kg) | 25000 |
| 额定载质量(kg) | 14995 |
| 整备质量(kg) | 9810 |
| 发动机型号 | B220 30,B210 33,YC6J190-33,YC6J210-33, |
| 排量/功率 | 5900/162,5900/155,6494/140,494/155 |
| 底盘型号 | EQ1258KB3GJ |
| 批次 | 239 |