EQ5160TXST
New product
2 商品 商品
提醒:库存的最后一件!
可用日期:


| 车辆名称: | 洗扫车 | ||
| 车辆类别: | 专用车 | ||
| 车辆型号: | EQ5160TXST | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 公告批次: | q4(264) | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 东风牌 | 生产厂家: | 东风特种汽车有限公司 |
| 发动机型号: | ISDe210 40 | 发动机功率: | 155 |
| ISDe180 40 | 132 | ||
| ISDe185 40 | 136 | ||
| EQH180-40 | 132 | ||
| ISB180 40 | 132 | ||
| ISB210 40 | 155 | ||
| 发动机排量: | 6700 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 6700 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 4752 | 东风商用车有限公司 | ||
| 5900 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 5900 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 9000×2470×3030,2970 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
| 总质量(Kg): | 16000 | 载质量: | 0 |
| 整备质量(kg): | 11650 | 额定质量(kg): | 4155 |
| 驾驶室(人): | 发布日期: | 20140917 | |
| 接近角/离去角: | 20/13 | 前悬/后悬: | 1430/2570 |
| 轴距(mm): | 5000 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 4700 | |||
| 4500 | |||
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 18,801,920 | 后轮距: | 18,601,800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 前排乘客(人): | 3 |
| 底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 其它: | 1、随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;2、仅采用底盘5000轴距;3、后防护断面尺寸140x80mm,离地高度550mm,Q235材质,螺栓连接;侧防护由专用装置代替。4、选用ISDe210 40 、ISDe180 40、ISDe185 40、ISB180 40、EQH180-40发动机,对应油耗申报值均为29.5。5、ABS型号为4460046440;3631010-C2000,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;东风电子科技股份有限公司制动系统公司. 需要更多扫路车图片 、扫路车价格请与我公司联系! |
||
| EQ5160TXST型洗扫车 | |
| 车 型 | EQ5160TXST型洗扫车 |
| 外型尺寸(mm) | 9000×2470×3030,2970 |
| 最大清扫能力 | 7000m²/h |
| 清扫宽度 | 3.5m |
| 轴距(mm) | 5000 |
| 总质量(kg) | 16000 |
| 额定载质量(kg) | 4155 |
| 整备质量(kg) | 11650 |
| 发动机型号 |
ISDe210 40
ISDe180 40
ISDe185 40
EQH180-40
ISB180 40
|
| 排量/功率 |
6700/155
4500/132
6700/136
4752/132
5900/132
|
| 底盘型号 | DFL1160BX5 |
| 批次 | 253 |