New product
4 Item Items
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Compositions | Non-asbestos: NA |
| Styles | Overhaul package: FS |
| package | Bare packing |

|
EQ5160GPST Watering Lorry |
|
|
Overall Dimensions(mm) |
8900*2500*2980 |
|
Cargo box Inner Size(mm) |
5550*1950*1260(Effective volume of tank is 9.1m3) |
|
Wheelbase(mm) |
5000,4700 |
|
Gross Weight(kg) |
16000 |
|
Rated Loaded Weight(kg) |
8700 |
|
Curb Weight(kg) |
7105 |
|
Engine Model |
EQH180 30 |
|
Displacement/Power(ml/kw) |
4752/132 |
|
Displacement standar |
Euro 3 |
|
Oil Consumption(L/100km) |
16.5 |
|
Effective Volume(L) |
9100 |
|
Maximum speed (km/h) |
90 |
|
Cab Type |
D530 A Row of Semi-Flat Head Cab |
|
Audio Configuration |
Mp4 |
|
Heating and Cooling System |
Air Conditioning, warm air |
|
Cold Boot Temperature Range |
General condition:-10to55℃;special circumstances:-40to55 |
|
Transmission Gear |
Dongfeng six Gear transmission |
|
Oil tank capacity |
Completed steel 350L |
|
Tire Size |
9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
|
Chassis Model |
DFL1160BX |

|
EQ5160GPST3 water truck |
|
|
specifications |
description |
|
model |
EQ5160GPST3 water truck |
|
engine |
Cummins Isde180 30 Isde 185 30 B170 33 B190 33 |
|
horsepower(kw) |
180/132 185/136 170/125 190/140 |
|
Water tanker capacity(m3) |
5-10 |
|
Tanker thickness(mm) |
5 |
|
emission standard |
EURO 3 |
|
transmission |
6 gear box |
|
Appearance size (mm) |
8600*2490*2950 |
|
clutch |
Φ395mm push type diaphragm spring clutch |
|
wheel base(mm) |
4500,4700 |
|
number of axle |
2 |
|
payload(kg) |
5000-10000 |
|
oil tanker capacity(L) |
160Lcompleted steel oil tanker |
|
wheels |
6+1 |
|
tire size |
10.00-20 |
|
Vmax(km/h) |
85 |
|
spring leaf (pc) |
8/12 |
|
colors |
Dongfeng blue |
|
Front/rear axle (kg) |
5000/10000 |
|
cab |
CPB12-G flat head luxurious cab |

| 车辆名称: | 洒水车 | ||
| 车辆类别: | 专用车 | ||
| 车辆型号: | EQ5160GSST | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 公告批次: | q8(268) | 目录序号: | 3 |
| 中文品牌: | 东风牌 | 生产厂家: | 东风特种汽车有限公司 |
| 发动机型号: | ISDe210 40 | 发动机功率: | 155 |
| ISDe180 40 | 132 | ||
| ISDe185 40 | 136 | ||
| EQH180-40 | 132 | ||
| ISB180 40 | 132 | ||
| ISB210 40 | 155 | ||
| 发动机排量: | 6700 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 4500 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 6700 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 4752 | 东风商用车有限公司 | ||
| 5900 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 5900 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 8800,8500×2400×3000 | 前排乘客(人): | 3 |
| 总质量(Kg): | 16000 | 载质量: | 0 |
| 整备质量(kg): | 6185 | 额定质量(kg): | 9620 |
| 接近角/离去角: | 10/18 | 前悬/后悬: | 1430/2370 |
| 轴距(mm): | 5000 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 4700 | |||
| 4500 | |||
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 18,801,920 | 后轮距: | 18,601,800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 识别代号: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
| 其它: | 罐体有效容积:10立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 | ||


| 东风EQ5168GPST型绿化喷洒车 | |
| 车 型 | EQ5168GPST型绿化喷洒车 |
| 外型尺寸(mm) | 8480×2470×2990 |
| 罐体有效容积 | 9.39立方米 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 总质量(kg) | 16000 |
| 额定载质量(kg) | 8950 |
| 整备质量(kg) | 6855 |
| 发动机型号 | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,YC6J190-33, |
| 排量/功率 | 5900/136,4500/132,6700/136,6700/155,5900/140,6494/140, |
| 底盘型号 | EQ1168KJ |
| 批次 | 240 |

| 东风EQ5120GPST2型绿化喷洒车 | |
| 车 型 | EQ5120GPST2型绿化喷洒车 |
| 外型尺寸(mm) | 8400,8900×2490×2840,3300 |
| 罐体有效容 | 6.5立方米 |
| 轴距(mm) | 4700,5000 |
| 总质量(kg) | 12490 |
| 额定载质量(kg) | 6200 |
| 整备质量(kg) | 6095 |
| 发动机型号 | EQH140-30,EQH160-30,YC4E140-33,YC4E140-30,YC4E160-33, YC4E160-30,EQH140-33,EQH160-33,YC6J160-33, |
| 排量/功率 | 4752/103,4752/118,4260/105,4260/105,4260/118,4260/118,4752/103, 4752/118,6494/118, |
| 底盘型号 | DFL1120B7 |
| 批次 | 239 |









