radiator for generatorBN493 View larger

radiator for generatorBN493

BN493

New product

radiator for generator BN493

More details

1111 Items

$700.00 tax incl.

More info

radiator for generator BN493

序号 规格型号 配套柴油机型号 配套功率(KW) 备注
Radiator Model
Diesel Engine Model Overall Dimension (mm) Standby Power (kW)
东风康明斯系列 1 4BT 4B3.9 4BT3.9 30 含管路 4BT 4B3.9, 4BT3.9 800*730*345 30
2 4BTA 4BTA3.9 50 含管路 4BTA 4BTA3.9 649*386*896 50
3 6BT 6BT5.9 75-90 含管路 6BTAA 6BTAA5.9 890*372*1043 75-90
4 6BTA 6BTA5.9 100 含管路 6BTAAA 6BTAAA5.9 890*490*1081 100
5 6BTAA 6BTAA5.9 120 含管路 6BTAAAA 6BTAAAA5.9 840*536*1006 120
6 6CTA 6CTA8.3 150 含管路 6CTA 6CTA8.3 940*392*1163 150
7 6CTAA 6CTAA 180 含管路 6CTAA 6CTAA 1040*547*1233 180
8 6LTAA 6LTAA 220 含管路 6LTAA 6LTAA 1040*547*1233 220
9 QSZ13-G3 QSZ13-G3 400 含管路 QSZ13-G3 QSZ13-G3 2320*1158*2464 400
重庆康明斯系列 10 NT855-G1 NT855-GA,NTA855-G1 200 含管路 NT855-G1 NT855-G1, NT855-GA 1040*612*1323 200
11 NTA855-G1A NTA855-G2,NTA855-G1A 250 含管路 NTA855-G1A NTA855-G1A, NTA855-G2 1040*582*1323 250
12 NT855-G2A NTA855-G2A 300 含管路 NT855-G2A NT855-G2A 1040*612*1323 300
13 NTA855-G4 NTA855-G4 300 含管路 NTA844-G4 NTA844-G4 1040*582*1323 300
14 NTAA855-G7 NTAA855-G7A 300 含管路 NTAA855-G7 NTAA855-G7 1100*746*1664 300
15 MTA11-G2A MTA11-G2A 250 含管路 MTA11-G2A MTA11-G2A 1140*712*1308 250
16 MTAA11-G3 MTAA11-G3 300 含管路 MTAA11-G3 MTAA11-G3 1140*712*1308 300
17 KTA19-G4 KTA19-G3,KTA19-G4 350-400 含管路 KTA19-G4 KTA19-G4, KTA19-G3 1000*650*1306 350-400
18 KTA19-G8 KTA19-G8 575 含管路 KTA19-G8 KTA19-G8 1000*650*1306 575
19 KTAA19-G7 KTAA19-G7 KTAA19-G6A 500 含管路 KTAA19-G7 KTAA19-G7, KTAA19-G6A 1000*650*1306 500
20 KT38-G KT38-G 500 含管路 KT38-G KT38-G 1000*650*1306 500
21 KTA38-G3 KTA38-G2 KTA38-G3 600 含管路 KTA38-G3 KTA38-G3, KTA38-G2 1770*682*2070 600
22 KTA38-G2A KTA38-G2A 728 含管路 KTA38-G2A KTA38-G2A 1770*682*2070 728
23 KTA38-G5 KTA38-G5 800 含管路 KTA38-G5 KTA38-G5 1770*682*2070 800
24 KTA38-G9 KTA38-G9 1100 含管路 KTA38-G9 KTA38-G9 1770*682*2070 1000
25 KTA50-G3 KTA50-G3 1000 含管路 KTA50-G3 KTA50-G3 2120*830*2155 1100
26 KTA50-G8 KTA50-G8 1200 皮带轮,含管路 KTA50-G8/GS8 KTA50-G8/GS8 2170*905*2250 1200
27 QSK23-G3-80 QSK23-G3-80 600 含管路
28 QSKTAA19-G3 QSKTAA19-G3 634 含管路
29 QSKTA38-G5 QSKTA38-G5 960 含管路
30 QSK38-G2 QSK38-G2   含管路
  QSK60-G6 QSK60-G6 1942  
31 QST30-G4 QST30-G4 1000 含管路